发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 03-12(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 14 |
| 07点30分 | 28 |
| 08点00分 | 81 |
| 08点30分 | 39 |
| 09点00分 | 111 |
| 09点30分 | 193 |
| 10点00分 | 186 |
| 10点30分 | 163 |
| 11点00分 | 351 |
| 11点30分 | 344 |
| 12点00分 | 451 |
| 12点30分 | 495 |
| 13点00分 | 448 |
| 13点30分 | 320 |
| 14点00分 | 276 |
| 14点30分 | 143 |
| 15点00分 | 74 |
| 15点30分 | 44 |
| 16点00分 | 69 |
| 16点30分 | 33 |
| 17点00分 | 22 |
| 17点30分 | 15 |
| 18点00分 | 29 |
| 18点30分 | 73 |
| 19点00分 | 166 |
| 19点30分 | 158 |
| 20点00分 | 43 |
| 20点30分 | 14 |
| 21点00分 | 12 |
| 21点30分 | 10 |
| 22点00分 | 52 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 14 |
| 23点30分 | 8 |
| 全天套黄 | 122 |
| 全天套黄 | 16 |
| 全天套黄 | 15 |
| 全天固顶 | 1258 |
| 通宵固顶 | 295 |
| 通宵推荐 | 1054 |
| 03-13(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 196 |
| 07点30分 | 155 |
| 08点00分 | 109 |
| 08点30分 | 132 |
| 09点00分 | 203 |
| 09点30分 | 198 |
| 10点00分 | 290 |
| 10点30分 | 215 |
| 11点00分 | 184 |
| 11点30分 | 58 |
| 12点00分 | 51 |
| 12点30分 | 72 |
| 13点00分 | 206 |
| 13点30分 | 19 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 6 |
| 15点00分 | 2 |
| 15点30分 | 8 |
| 16点00分 | 125 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点30分 | 16 |
| 18点00分 | 108 |
| 18点30分 | 102 |
| 19点00分 | 173 |
| 19点30分 | 195 |
| 20点00分 | 29 |
| 20点30分 | 9 |
| 21点00分 | 6 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 19 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 60 |
| 23点30分 | 26 |
| 全天套黄 | 40 |
| 全天固顶 | 80 |
| 通宵固顶 | 160 |
| 通宵推荐 | 875 |
| 03-14(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 273 |
| 07点30分 | 166 |
| 08点00分 | 109 |
| 08点30分 | 81 |
| 09点00分 | 124 |
| 09点30分 | 158 |
| 10点00分 | 199 |
| 10点30分 | 179 |
| 11点00分 | 161 |
| 11点30分 | 63 |
| 12点00分 | 30 |
| 12点30分 | 63 |
| 13点00分 | 104 |
| 13点30分 | 19 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 5 |
| 15点00分 | 3 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 24 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点30分 | 9 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 36 |
| 19点00分 | 185 |
| 19点30分 | 99 |
| 20点00分 | 25 |
| 20点30分 | 6 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 18 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 110 |
| 23点30分 | 72 |
| 全天套黄 | 33 |
| 全天固顶 | 61 |
| 通宵固顶 | 113 |
| 通宵推荐 | 700 |
| 03-15(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 244 |
| 07点30分 | 238 |
| 08点00分 | 85 |
| 08点30分 | 96 |
| 09点00分 | 120 |
| 09点30分 | 126 |
| 10点00分 | 159 |
| 10点30分 | 130 |
| 11点00分 | 140 |
| 11点30分 | 73 |
| 12点00分 | 31 |
| 12点30分 | 56 |
| 13点00分 | 92 |
| 13点30分 | 18 |
| 14点00分 | 10 |
| 14点30分 | 5 |
| 15点00分 | 2 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 24 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 9 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 49 |
| 19点00分 | 38 |
| 19点30分 | 58 |
| 20点00分 | 40 |
| 20点30分 | 6 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 105 |
| 22点00分 | 118 |
| 22点30分 | 130 |
| 23点00分 | 174 |
| 23点30分 | 273 |
| 全天套黄 | 33 |
| 全天固顶 | 46 |
| 通宵固顶 | 110 |
| 通宵推荐 | 566 |
| 03-16 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 230 |
| 07点30分 | 221 |
| 08点00分 | 177 |
| 08点30分 | 124 |
| 09点00分 | 80 |
| 09点30分 | 104 |
| 10点00分 | 144 |
| 10点30分 | 98 |
| 11点00分 | 168 |
| 11点30分 | 81 |
| 12点00分 | 21 |
| 12点30分 | 51 |
| 13点00分 | 63 |
| 13点30分 | 18 |
| 14点00分 | 60 |
| 14点30分 | 5 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 35 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 27 |
| 19点00分 | 64 |
| 19点30分 | 273 |
| 20点00分 | 41 |
| 20点30分 | 6 |
| 21点00分 | 43 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 127 |
| 23点00分 | 78 |
| 23点30分 | 72 |
| 全天套黄 | 34 |
| 全天固顶 | 35 |
| 通宵固顶 | 99 |
| 通宵推荐 | 407 |
| 03-17 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 214 |
| 07点30分 | 141 |
| 08点00分 | 80 |
| 08点30分 | 61 |
| 09点00分 | 69 |
| 09点30分 | 94 |
| 10点00分 | 144 |
| 10点30分 | 107 |
| 11点00分 | 109 |
| 11点30分 | 61 |
| 12点00分 | 15 |
| 12点30分 | 50 |
| 13点00分 | 62 |
| 13点30分 | 24 |
| 14点00分 | 10 |
| 14点30分 | 10 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 8 |
| 16点00分 | 36 |
| 16点30分 | 14 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 26 |
| 18点30分 | 51 |
| 19点00分 | 47 |
| 19点30分 | 156 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 7 |
| 21点00分 | 179 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 193 |
| 23点00分 | 72 |
| 23点30分 | 103 |
| 全天套黄 | 31 |
| 全天固顶 | 22 |
| 通宵固顶 | 97 |
| 通宵推荐 | 353 |
| 03-18 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 344 |
| 07点30分 | 192 |
| 08点00分 | 81 |
| 08点30分 | 50 |
| 09点00分 | 98 |
| 09点30分 | 85 |
| 10点00分 | 116 |
| 10点30分 | 104 |
| 11点00分 | 76 |
| 11点30分 | 106 |
| 12点00分 | 6 |
| 12点30分 | 47 |
| 13点00分 | 54 |
| 13点30分 | 23 |
| 14点00分 | 48 |
| 14点30分 | 10 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 8 |
| 16点00分 | 34 |
| 16点30分 | 14 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 31 |
| 19点00分 | 40 |
| 19点30分 | 54 |
| 20点00分 | 55 |
| 20点30分 | 6 |
| 21点00分 | 43 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 25 |
| 23点00分 | 270 |
| 23点30分 | 177 |
| 全天套黄 | 29 |
| 全天固顶 | 18 |
| 通宵固顶 | 75 |
| 通宵推荐 | 310 |
| 03-19 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 276 |
| 07点30分 | 232 |
| 08点00分 | 181 |
| 08点30分 | 36 |
| 09点00分 | 37 |
| 09点30分 | 47 |
| 10点00分 | 66 |
| 10点30分 | 51 |
| 11点00分 | 56 |
| 11点30分 | 29 |
| 12点30分 | 38 |
| 13点00分 | 201 |
| 13点30分 | 16 |
| 14点00分 | 24 |
| 14点30分 | 1 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 22 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 15 |
| 19点00分 | 124 |
| 19点30分 | 51 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 2 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 12 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 171 |
| 23点30分 | 170 |
| 全天套黄 | 12 |
| 全天固顶 | 15 |
| 通宵固顶 | 45 |
| 通宵推荐 | 209 |